產品展示
最新動態

電話:0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮榮鑫產業園二棟一樓
網址:m.ruu.net.cn
郵箱:dbshenzhen@126.com

DB929單組分有機硅導熱膠
一.產品簡介
該導熱膠粘劑是一種單組份膏體,操作性能優良,擠出流暢,適用于機器和手工打膠。通過與空氣中的濕氣接觸中性固化,成為堅韌的橡膠狀固體,本產品具有寬廣的適用溫度范圍(-60∽280oC),對多種金屬及非金屬材質無腐蝕,并且具有良好的粘附性能,主要應用于有較高導熱要求的電子電器產品中,具有優異的電氣性能和很強的導熱功能。
二.技術參數
狀態 | 檢驗項目 | 測試標準 | 單位 | 產品測試結果 |
固 化 前 | 顏色 | --- | --- | 淺灰白色 |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25oC,mPa·S | 膏狀 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 2.10±0.05 | |
表干時間 | GB/T134775-2002 | 25oC,RH:50%,min | 5-15 | |
固 化 后 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 60-75 |
導熱系數 | GB/T 10297-1998 | w/m·k | ≧1.20 | |
膨脹系數 | GB/T 20673-2006 | μm/(m,oC) | 180 | |
吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01-0.02 | |
扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | ≥50 | |
抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | ≥1.5 | |
剪切強度 | GB 6328-86 | Mpa-鋁/鋁 | ≥1.2 | |
介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | ≥18 | |
體積電阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.5×1016 |
注:以上產品固化后數據均為溫度25oC,相對濕度50±5%條件下,固化7天后測試所得。






