產品展示
最新動態

電話:0755-81720456 / 81720009
傳真:0755-81720035
辦公室地址:深圳公明將石新圍鑫博盛科技園E棟4樓
惠州工廠地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮榮鑫產業園二棟一樓
網址:m.ruu.net.cn
郵箱:dbshenzhen@126.com

DB441軟燈條雙組份透明滴膠
所屬類別
發布時間
最后更新 瀏覽次數
詳情介紹
本產品是雙組份縮合型有機硅半透明滴膠,可常溫固化,有較好的流動性,固化后表面光面。耐高低溫,在-40℃~+200℃范圍內保持膠體的彈性不變,固化過程中收縮率極小,無腐蝕,有良好的防水、防潮和耐老化性能,主要用于軟燈條和燈飾類產品的防水保護作用。
序號 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 單位 | 產品測試結果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外觀 | 目測 | --- | 灰色流體 | 白色流體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 50000~100000 | 50000~100000 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 2.70±0.05 | 2.70±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
體積比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作時間 | 實測 | min | 60-90 | ||
6 | 固化條件 | 實測 | hr | 4~12(25oC,初步固化) | ||
0.5 (80oC) | ||||||
固 化 后 | 7 | 外觀 | 目測 | --- | 灰黑色彈性體 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 55~60 | ||
9 | 導熱系數 | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥2.3 | ||
10 | 膨脹系數 | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 90 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1014 | ||
13 | 介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | 18~25 | ||
14 | 耐溫性 | 實測 | oC | -60~250 | ||
注:產品固化后數據均為膠體徹底固化后測定所得。






